| Каталожный номер | Main Unit | Базовая конфигурация: |
| Consona N6 Exp Main Unit (21.5-inch Full HD LED Monitor) | Consona N6 Exp Основной блок (21.5-дюймов Full HD LED Монитор) | |
| Touch Screen 13.3 inch | Сенсорный дисплей (13.3 дюйма, с регулируемым углом наклона и поддержкой жестового управления) | |
| ZST+ | Платформа с технологией ZST+ | |
| Standard 4 active transducer sockets | 4 активных порта для подключения датчиков | |
| B/M/PW/HPRF/Color(ЦДК)/Color M/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging | B/M/PW/HPRF/Color(ЦДК)/Цветной М-режим/Энергетический/Энергетический направленный допплер) | |
| HD Scope™ | Технология увеличения пространственного разрешения в зоне интереса | |
| iTouch™ | Автоматическая оптимизация изображения | |
| iClear™ | Адаптивный режим шумоподавления | |
| iBeam™ | Режим многолучевого компаундинга | |
| Dehaze | Функция корректировки интенсивности тумана или дымки. Позволяет проявлять детали снимка в гиперэхогенных зонах и снимать артефакты при чрезмерном усилении | |
| Echo Boost™ | Режим улучшенной визуализации структур сердца | |
| 3D iClear | Режим подавления зернистости в режиме трехмерной реконструкции | |
| Depth VR | Рендеринг глубины объемного изображения | |
| iCompare | Мультимодальное сравнение изображений | |
| MedSight™ | Передача информации на электронные устройства пациента (Доступна для операционных систем IOS/Android, опция DICOM basic на ультразвуковом сканере необходима для работы с устройствами на IOS ) | |
| MedTouch™ | Управление сканером с электронных устройств врача (доступна на устройства на IOS/Android) | |
| iStation™ | Встроенная рабочая станция для ведения базы данных пациентов | |
| iScanHelper | Встроенный атлас ультразвуковых исследований | |
| 1TB HDD | Встроенный жесткий диск 1Тб | |
| iZoom™ | Режим полноэкранного отображения | |
| HR-flow™ | Режим отображения кровотока с высоким временным и простанственным разрешением для точной и однородной визуализации сосудов, в том числе самых мелких | |
| Raw Data, 3D volume print support | Поддержка формата 3D-принтера | |
| HDMI Output and USB 3.0 Ports | Вывод HDMI и 6 USB порта | |
| One Endocavity Transducer Holder (on left side as default, if you need it to be on the right, please select it before order) | 1 держатель внутриполостного датчика (с левой или правой стороны, необходимо выбрать при заказе) | |
| u-Link(instant medical data transmission) | Мгновенная передача данных через U-Link | |
| Smart Vue | Автоматический инструмент распознавания стандартной плоскости | |
| Smart Calc | Автоматический инструмент трассировки, измерения и расчета | |
| PC keyboard | Клавиатура | |
| EU Power Cord | Кабель питания основного блока стандарта EU | |
| Storage Basket | Корзина для хранения принадлежностей | |
| PN (каталожный номер) | Hardware options | Аппаратные опции |
| 115-077968-00 | Multifunction Module | Модуль для CW и 4D опций |
| PN (каталожный номер) | Software | Программное обеспечение |
| 110-008896-00 | CW | Функция CW (Требует наличия модуля для CW и 4D) |
| PN (каталожный номер) | Software Package | Пакеты программ и расчетов |
| Shared Service Package | Для всех видов исследований (абдоминальных, акушерских, гинекологических, урологических, педиатрических, кардиологических, сосудистых, а также для исследований малых органов, тазового дна, нервов, для исследований при неотложных состояниях) | |
| PN (каталожный номер) | Transducer | Датчики |
| 120-022394-00 | Transducer 3C5A | Конвексный датчик 3C5A, рад. кривизны 50мм, 128 элементов |
| 120-022396-00 | Transducer L13-3 | Линейный датчик L13-3, апертура 38 мм, 128 элементов ComboWave |
| 120-022399-00 | Transducer P4-2 | Секторный фазированный датчик P4-2, аппертура 23.4 мм, 64 элемента |
| 120-022406-00 | Transducer V10-4 | Микроконвексный внутриполостной датчик V10-4, рад. кривизны 10 мм, 128 элементов |
